Aktuální pozice: Reference
Reference
| Produkt | Rok | Uživatel |
|---|---|---|
Pneumatická doprava
|
2004 | 5 - Česká republika |
| 2005 | 11 - Česká republika | |
| 2006 | 3 - Česká republika 3 - Anglie 2 - Slovensko |
|
| 2007 | 6 - Česká republika |
|
| 2008 | 9 - Česká republika |
2009 | 3 - Česká republika 1 - Vietnam |
Paletizační robot FUJI
|
2004 | 2 - Česká republika |
| 2005 | 1 - Česká republika | |
| 2006 | 1 - Česká republika | |
| 2007 | 1 - Česká republika | |
| 2008 | 2 - Česká republika | |
Dopravníky
|
2004 | 5 - Česká republika |
| 2005 | 1 - Česká republika | |
| 2006 | 1 - Česká republika | |
| 2007 | 3 - Česká republika 1 - Slovensko |
|
| 2008 | 1 - Česká republika | |
| 2009 | 1 - Česká republika 1 - Slovensko |
|
Provzdušňovací systémy a vzduchová děla
|
2004 | 17 - Česká republika |
| 2005 | 28 - Česká republika | |
| 2006 | 13 - Česká republika 2 - Slovensko |
|
| 2007 | 12 - Česká republika 4 - Slovensko |
|
| 2008 | 13 - Česká republika 2 - Slovensko 1 - Bosna a Hercegovina |
|
| 2009 | 12 - Česká republika 1 - Vietnam | |
Rotační podavače
|
2004 | 3 - Česká republika 2 - Slovensko |
| 2005 | 4 - Česká republika 2 - Slovensko |
|
| 2006 | 13 - Česká republika 1 - Slovensko 1 - Polsko |
|
| 2007 | 14 - Česká republika 4 - Slovensko |
|
| 2008 | 15 - Česká republika 1 - Slovensko |
2009 | 7 - Česká republika 1 - Slovensko 1 - Vietnam |
Dopravní a třídící systém
|
2007 | 1 - Angola |
Aktuality
Sklad - výprodej
E-shop